СТРАТЕГИЯ 2026
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЦИФРОВОГО ПАРТНЕРСТВА
| № | Бренд | Категория | Проект Коллаборации | Преимущества |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СберСтрахование | Страхование | YotaPet Protect (eSIM + ДМС) | 35M+ клиентов, ДМС 2000₽/год |
| 2 | 12 Storeez | Одежда | Худи YotaMany с eSIM | +44% выручки, 47 магазинов |
| 3 | BertToys | Игрушки | Yota Kids apps | Бренд года 2024, +70% рост |
| 4 | DVRST | Электроника | Безлимит Spotify/TikTok | Тур 182 страны, чарты VK |
| 5 | Maneken Brand | Одежда | Геймерские футболки Yota | 500K+ VK, вирусные коллекции |
| 6 | Blitz | Корма | eSIM для pet-камер | Лидер рынка кормов №1 в РФ |
| 7 | FreshOffice | CRM/B2B | Yota Business Suite | Микросервисная платформа SMB |
| 8 | Умка | Игрушки | Обучающие тарифы Yota | 1M+ продаж, 25 лет на рынке |
| 9 | Pride&Predator | Аксессуары | NFC-шлейки Yota | Премиум pet-бренд, блогеры |
| 10 | 4Lapy | Аксессуары | eSIM активация в 800+ точках | Крупнейшая зоосеть России |
| 11 | Рубрик | Конструкторы | AR-инструкции через Yota | Российский Lego |
| 12 | Азбукварик | Игрушки | QR-коды на обучающие apps | 1,4M продаж развивающих игр |
| 13 | MY812 | Одежда | СПб акции на Невском | Локальный лидер СПб |
| 14 | Dobry Zayats | Pet-одежда | Фотозоны YotaPet | Нишевый рост pet-моды |
| 15 | AlphaPet | Корма | Тариф "Ветеринар онлайн" | Премиум корма + телемедицина |
| 16 | Sirius | Корма | Безлимит для pet-блогеров | Стабильный средний сегмент |
| 17 | Smile Decor | Игрушки | Детские фотозоны Yota | 60M ₽ выручки 2024 |
Слияние высокой моды и технологий связи. Физический продукт как точка входа в экосистему Yota.
Yota CHIP
Комплексная защита питомца: связь + страхование + мониторинг. Эмоциональный комфорт для всей семьи.
YotaPet
Формирование команд, интеграция API FreshOffice и запуск пилотных регионов.
Масштабирование на федеральную сеть, рекламные кампании в сегментах B2B.
Yota = SIM-карты + интернет.
Стандартный оператор связи без бизнес-ценности.
CRM + Связь + Финансы + AI.
Единая среда управления бизнесом "в один клик".